中央急病診療所 出務表
※出務時間は下記の通りです。
| 平日・土曜日・休日深夜 | 22:00~2:00 |
|---|---|
| 土曜・休日・準夜 | 土曜15:00~22:00 休日17:00~22:00 |
| 2019度上半期(4月~9月)分 中央急病診療所出務表 | ||
| 出務日 | 時間 | 出務医師 |
| 4月13日(土) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 4月25日(木) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 5月12日(日) | 準夜 | 淀川区医師会員2名 |
| 5月22日(水) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 6月 2日(日) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 6月14日(金) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 7月1日(月) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 7月15日(祝) | 準夜 | 淀川区医師会員2名 |
| 8月10日(土) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 8月29日(木) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 9月9日(月) | 深夜 | 淀川区医師会員1名 |
| 9月23日(祝) | 準夜 | 淀川区医師会員2名 |
十三休日急病診療所 出務表
| 2019年(1月~12月)分 十三休日急病診療所出務表 |
|||
| 出務日 | 時 間 | 出務医師 | |
| 1月13日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 1月20日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 2月3日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 2月11日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員3名 | |
| 2月24日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 3月10日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 3月21日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 3月31日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 4月14日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 4月28日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 4月30日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 5月2日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 5月4日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 5月6日(振休) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 5月19日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 6月2日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 6月12日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 6月30日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 7月14日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 7月21日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 8月4日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 8月12日(振休) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 8月25日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 9月8日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 9月16日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 9月23日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 10月6日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 10月14日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 10月22日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 11月3日(日)(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 11月10日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 11月23日(祝) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 12月1日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 12月15日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
| 12月29日(日) | 10:00~17:00 | 淀川区医師会員2名 | |
